| VG1000-76电磁式激振发生器参数 | ||||
| *大正弦激振力 | 1000Kg.f peak | |||
| *大随机激振力 | 1000Kg.f r.ms | |||
| *大冲击激振力 | 2000Kg.f | |||
| 频率范围 | 1~3000 Hz | |||
| *大位移 | 76 mm p-p | |||
| *大速度: | 2m/s | |||
| 空载*大加速度: | 90G(882 m/s2) | |||
| *大负载与加速度关系:F=M.A(正弦) | ||||
| 5G | 10G | 20G | 30G | |
| 188KG | 88KG | 38KG | 21KG | |
| 一阶谐振频率: | 3200 Hz±5% | |||
| 有效载荷 M1+M2 | 300 kg | |||
| 隔振频率: | 2.5 Hz | |||
| 动圈直径: | Ф240 mm | |||
| 动圈质量: | 12kg | |||
| 安装空位: | 17×M10 | |||
| 漏磁 | <10gauss | |||
| 设备尺寸 | L 1100mm×W 820mm×H 9800mm(垂直台) | |||
| 设备重量 | 约1450Kg (不含水平滑台重量) | |||

 
    