| VG2000-50电磁式激振发生器参数 | ||||
| *大正弦激振力 | 2000Kg.f peak | |||
| *大随机激振力 | 2000Kg.f rms | |||
| *大冲击激振力 | 4000Kg.f | |||
| 频率范围 | 1~3000 Hz | |||
| *大位移 | 50 mm p-p | |||
| *大速度 | 2m/s | |||
| *大加速度 | 100G(980 m/s2) | |||
| *大负载与加速度关系:F=M.A | ||||
| 5G(49m/s2) | 10G (98m/s2) | 20G (196m/s2) | 30G (294m/s2) | |
| 380KG | 180KG | 80KG | 46KG | |
| 一阶谐振频率: | 3200 Hz±5% | |||
| 有效载荷: | 400 kg | |||
| 隔振频率: | 2.5 Hz | |||
| 动圈直径: | Ф320 mm | |||
| 动圈质量: | 20kg | |||
| 安装空位: | 17×M10 | |||
| 漏磁 | <10gauss | |||
| 设备尺寸 | L 1200mm×W 870mm×H 1100mm(垂直台) | |||
| 设备重量 | 约1600Kg (不含水平滑台重量) | |||
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            振动测试就是激励或冲击某部件或装置,看它在真实环境中会是如何反应。振动试验的应用范围极为广泛,从电路板、飞机,舰船、火箭、导弹、汽车和家用电器等工业产品。
莱伯通公司能为您提供整个激振和测试方案,并根据国家和国际标准,如GB、GJB、UL、JIS、DIN、ISO、BS、MIL、IEC和ASTM等,为您证明产品的品质。
        
    
            详情介绍:
        
         
    